產品詳情
| 工程地點 | 青海玉樹 |
| 用途 | 無電區光伏離網基站系統 |
| 使用電器 | 基站所有設備供電 |
| 產品名稱 | 光伏離網發電系統基站 |
| 產品規格 | XC-Solaroff-36KW |
| 產地 | 河北保定 |
| 品牌 | 保定星馳新能源 |
| 光板 | 280w*130 |
| 材料 | 多晶硅 |
| 蓄電池 | DC384V384KWH |
| 控制器 | DC384V40KW |
| 逆變器 | DC384V40KW380VAC |
| 設計壽命 | 10年 |
| 認證 | ISO9001、CE、CQC、IEC62133-2 |
上一條:養殖場光伏離網供電系統
下一條:安徽魚塘離網發電儲能系統
您當前的位置:網站首頁>> 成功案例>> 離網發電儲能系統案例
| 工程地點 | 青海玉樹 |
| 用途 | 無電區光伏離網基站系統 |
| 使用電器 | 基站所有設備供電 |
| 產品名稱 | 光伏離網發電系統基站 |
| 產品規格 | XC-Solaroff-36KW |
| 產地 | 河北保定 |
| 品牌 | 保定星馳新能源 |
| 光板 | 280w*130 |
| 材料 | 多晶硅 |
| 蓄電池 | DC384V384KWH |
| 控制器 | DC384V40KW |
| 逆變器 | DC384V40KW380VAC |
| 設計壽命 | 10年 |
| 認證 | ISO9001、CE、CQC、IEC62133-2 |
上一條:養殖場光伏離網供電系統
下一條:安徽魚塘離網發電儲能系統