2020可再生能源儲(chǔ)能電池設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)
發(fā)布時(shí)間:2020-9-27 17:22:57
儲(chǔ)能系統(tǒng)在可再生能源發(fā)電系統(tǒng)中的應(yīng)用可以解決上述的供電不平衡問題,將可再生能源發(fā)電系統(tǒng)與儲(chǔ)能系統(tǒng)相結(jié)合,能夠起到負(fù)荷調(diào)節(jié)、存儲(chǔ)電量、配合新能源接入、提高電能質(zhì)量等作用。通俗來說,將儲(chǔ)能系統(tǒng)比喻為一個(gè)蓄水池,先將通過光伏系統(tǒng)或風(fēng)力系統(tǒng)發(fā)電的電量?jī)?chǔ)存起來,在用電高峰的時(shí)候再釋放使用,這樣既能保證可再生能源發(fā)電系統(tǒng)的供電穩(wěn)定性,也能減少對(duì)電能的浪費(fèi)。有朋友咨詢小編2020可再生能源儲(chǔ)能電池設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)?下面小編就為大家介紹一下2020可再生能源儲(chǔ)能電池設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)。
產(chǎn)品名稱 | 59.2V 50Ah 18650鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 25.2V 20Ah 18650鋰電池 |
電芯型號(hào) | 18650/3.7V/2500mAh | 電芯型號(hào) | 18650/2600mAh/3.6V |
電池容量 | 50Ah | 電池價(jià)格區(qū)間 | 705-806元 |
電池價(jià)格區(qū)間 | 4144-4736元 | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 電池容量 | 20Ah |
標(biāo)稱電壓 | 59.2V | 標(biāo)稱電壓 | 25.2V |
充電電流 | ≤45A | 充電電流 | ≤10A |
充電電壓 | 67.2V | 充電電壓 | 29.4V |
放電截止電壓 | 48V | 放電截止電壓 | 21V |
放電電流 | 50A | 放電電流 | 10A |
瞬間放電電流 | 100A | 瞬間放電電流 | 20A |
鋰電池工作電壓 | 48V-67.2V | 鋰電池工作電壓 | 21V-29.4V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~60 ℃ | 放電溫度 | -20~55 ℃ |
放電速率 | 1C | 放電速率 | 1C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤100mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤100mΩ |
電池重量 | 34Kg | 電池重量 | 3Kg |
產(chǎn)品尺寸 | 460*410*100mm(Max) | 產(chǎn)品尺寸 | 190*170*90mm(Max) |
存儲(chǔ)溫度 | -20~35 ℃ | 存儲(chǔ)溫度 | -20~45 ℃ |
電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鈑金外殼 | 外殼材質(zhì) | 鈑金金屬外殼 |
鋰電保護(hù) | 過流保護(hù)等 | 鋰電保護(hù) | 過流保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 使用壽命長(zhǎng) | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 體積小 |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關(guān)于2020可再生能源儲(chǔ)能電池設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)的全部?jī)?nèi)容,僅供參考希望對(duì)您有所幫助。不過具體的價(jià)格需要根據(jù)實(shí)際使用情況和電池具體參數(shù)來確定,電池使用的場(chǎng)景不同,所需配置也不同,如果您還有其他的問題歡迎聯(lián)系我們,感謝您觀看2020可再生能源儲(chǔ)能電池設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)的全文。