48伏鋰電池12安價格
發布時間:2020-10-26 15:46:01
隨著電動自行車新國標的實施,鋰電池行業迎來了風口,在各大展會上鋰電占有量已經超過鉛酸電池,逐漸的被市場認可。鋰電池價格的降低和政府環保政策的推行,將促使更多消費者因為鋰電的明顯優勢而從鉛酸電池電動車轉向鋰電池電動車。電動車市場機會巨大,眾多鋰電池企業蜂擁而至,鋰電池迎來了真正的爆發期。有朋友咨詢小編48伏鋰電池12安價格?下面保定星馳小編就為大家介紹一下48伏鋰電池12安價格。
產品名稱 | 48V 12Ah儲能鋰電池組 | 產品名稱 | 48V 51AH 26650鋰電池 |
電芯型號 | 18650/2400mAh/3.6V | 電芯型號 | 26650-3.2V-8S32p |
電池容量 | 12Ah | 電池容量 | 60Ah |
電池價格區間 | 810-930元 | 電池價格區間 | 3427-3916元 |
鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 | 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 |
標稱電壓 | 48V | 標稱電壓 | 51.2V |
充電電流 | ≤10A | 充電電流 | 12A |
充電電壓 | 54.6V | 充電電壓 | 57.6V |
放電截止電壓 | 32.5V | 放電截止電壓 | 40V |
放電電流 | 60A | 放電電流 | 12A |
瞬間放電電流 | 120A | 瞬間放電電流 | 100A |
鋰電池工作電壓 | 32.5V-54.6V | 鋰電池工作電壓 | 40V-57.6V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~55 ℃ | 放電溫度 | -20~60℃ |
產品內阻 | ≤200mΩ | 產品內阻 | ≤50mΩ |
電池重量 | 5.2Kg | 電池重量 | 35kg |
產品尺寸 | 282*190*149mm(Max) | 產品尺寸 | 640*490*130mm |
存儲溫度 | -20~45 ℃ | 存儲溫度 | 0~45℃ |
電池質保 | 1年 | 電池質保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環次數500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環次數2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質 | 鋁合金 | 外殼材質 | 鋁合金 |
鋰電保護 | 過充保護 | 鋰電保護 | 過充保護 |
生產廠家 | 保定星馳新能源 | 鋰電池的優勢 | 體積小 |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關于48伏鋰電池12安價格的全部內容,希望對大家提供幫助,不過就以上的參數配置來說或許會與實際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實際的方案可以聯系我們,將為您做詳細的報價服務。好了,謝謝大家觀看48伏鋰電池12安價格的文章。
上一條:48v電動車鋰電池價格
下一條:72伏100安鋰電池價格是多少