2020磷酸鐵鋰儲(chǔ)能市場價(jià)格
發(fā)布時(shí)間:2020-11-30 17:10:17
中國電池儲(chǔ)能技術(shù)短期內(nèi)預(yù)計(jì)將以磷酸鐵鋰電池、鉛炭電池和全釩液流電池為主。磷酸鐵鋰電池主要應(yīng)用于電源側(cè)調(diào)頻、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能、“風(fēng)電+儲(chǔ)能”等領(lǐng)域,并逐步向其它應(yīng)用領(lǐng)域拓展,隨著儲(chǔ)能成本的降低、多重應(yīng)用價(jià)值的陸續(xù)體現(xiàn),磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能市場空間將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。有朋友咨詢小編2020磷酸鐵鋰儲(chǔ)能市場價(jià)格?下面保定星馳小編就為大家介紹一下2020磷酸鐵鋰儲(chǔ)能市場價(jià)格。
產(chǎn)品名稱 | 25.6V 19.2Ah 磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池 | 產(chǎn)品名稱 | 24V 10Ah 18650鋰電池 |
電芯型號(hào) | 26650/3.2V/3.2Ah | 電芯型號(hào) | 8650/24V/10Ah |
電池容量 | 19.2Ah | 電池容量 | 10Ah |
電池價(jià)格區(qū)間 | 688-786元 | 電池價(jià)格區(qū)間 | 336-384元 |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
標(biāo)稱電壓 | 25.6V | 標(biāo)稱電壓 | 24V |
充電電流 | ≤5A | 充電電流 | ≤2A |
充電電壓 | 100-245VAC 50HZ/60HZ | 充電電壓 | 28.8V |
放電截止電壓 | 16V | 放電截止電壓 | 20V |
放電電流 | 15A | 放電電流 | 10A |
瞬間放電電流 | 60A | 瞬間放電電流 | 15A |
鋰電池工作電壓 | 鋰電池工作電壓 | 20V-28.8V | |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0 ~45 ℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20~60 ℃ |
放電速率 | 0.1C-0.3C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤150mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤80mΩ |
電池重量 | 7.5Kg | 電池重量 | 2.6Kg |
產(chǎn)品尺寸 | 300*190*130 mm | 產(chǎn)品尺寸 | 167*136*71mm |
存儲(chǔ)溫度 | -20~45℃ | 存儲(chǔ)溫度 | 0~40℃ |
電池質(zhì)保 | 2年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鈑金外殼 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
鋰電保護(hù) | 過充保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 過充保護(hù) |
生產(chǎn)廠家 | 保定星馳新能源 | 鋰電池的優(yōu)勢 | 使用壽命長 |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關(guān)于2020磷酸鐵鋰儲(chǔ)能市場價(jià)格的全部內(nèi)容,希望對(duì)大家提供幫助,不過就以上的參數(shù)配置來說或許會(huì)與實(shí)際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實(shí)際的方案可以聯(lián)系我們,將為您做詳細(xì)的報(bào)價(jià)服務(wù)。好了,謝謝大家觀看2020磷酸鐵鋰儲(chǔ)能市場價(jià)格的文章。