用戶側(cè)儲(chǔ)能鋰電池定制廠家價(jià)格
發(fā)布時(shí)間:2021-3-31 16:48:53
大規(guī)模電池儲(chǔ)能電站在發(fā)電側(cè),可作為獨(dú)立電站參與電網(wǎng)調(diào)頻/調(diào)壓、提供備用、削峰填谷,同時(shí)也可與可再生能源發(fā)電配合提高可再生能源上網(wǎng)電量,在輸電側(cè)可作為輸電網(wǎng)投資升級(jí)替代方案,延緩電網(wǎng)升級(jí),并為電網(wǎng)提供二次調(diào)頻服務(wù),在配電側(cè)可延緩配電網(wǎng)的升級(jí)改造,提高配電網(wǎng)運(yùn)行的安全性與經(jīng)濟(jì)性并提升接納分布式電源的能力,在用戶側(cè)可通過(guò)峰谷價(jià)差進(jìn)行價(jià)格套利、參與需求側(cè)響應(yīng)獲取收益。有朋友咨詢保定星馳小編用戶側(cè)儲(chǔ)能鋰電池定制廠家價(jià)格?下面保定星馳小編就為大家介紹一下。
產(chǎn)品名稱 | 25.6V/50AH鋰電池組 | 產(chǎn)品名稱 | 25.2V 20Ah 18650鋰電池 |
電芯型號(hào) | 26650/3.2V/3.2Ah | 電芯型號(hào) | 18650/2600mAh/3.6V |
電池價(jià)格區(qū)間 | 1792-2048元 | 電池價(jià)格區(qū)間 | 705-806元 |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
電池容量 | 50Ah | 電池容量 | 20Ah |
標(biāo)稱電壓 | 25.6V | 標(biāo)稱電壓 | 25.2V |
充電電流 | ≤15A | 充電電流 | ≤10A |
充電電壓 | 29.2V | 充電電壓 | 29.4V |
放電截止電壓 | 16V | 放電截止電壓 | 21V |
放電電流 | 50A | 放電電流 | 10A |
瞬間放電電流 | 100A | 瞬間放電電流 | 20A |
鋰電池工作電壓 | 16V-29.2V | 鋰電池工作電壓 | 21V-29.4V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~60 ℃ | 放電溫度 | -20~55 ℃ |
放電速率 | 1C | 放電速率 | 1C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤100mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤100mΩ |
電池重量 | 30Kg | 電池重量 | 3Kg |
產(chǎn)品尺寸 | 344*245*135mm (Max) | 產(chǎn)品尺寸 | 190*170*90mm(Max) |
存儲(chǔ)溫度 | -20~45 ℃ | 存儲(chǔ)溫度 | -20~45 ℃ |
電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鈑金外殼 | 外殼材質(zhì) | 鈑金金屬外殼 |
鋰電保護(hù) | 過(guò)放保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 過(guò)流保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 工作電壓高 | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 體積小 |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關(guān)于用戶側(cè)儲(chǔ)能鋰電池定制廠家價(jià)格的全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)大家提供幫助,不過(guò)就以上的參數(shù)配置來(lái)說(shuō)或許會(huì)與實(shí)際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實(shí)際的方案可以聯(lián)系我們,將為您做詳細(xì)的報(bào)價(jià)服務(wù)。好了,謝謝大家觀看用戶側(cè)儲(chǔ)能鋰電池定制廠家價(jià)格的文章。