光伏離網系統發電成本價格
發布時間:2021-3-16 16:42:11
離網光伏適合非洲大陸尤其是電網不發達的偏遠地區,已經不是什么新鮮命題了,但現在,它開始越來越多的應用到其他發展中國家,因為這些國家的能源部意識到離網發電可以取代在偏遠社區增設電線等工程。相較之下后者的投資要大得多。有朋友咨詢保定星馳小編光伏離網系統發電成本價格?下面保定星馳小編就為大家介紹一下。
光伏離網儲能系統50KW | ||||
序號 | 設備器材 | 規格型號 | 數量 | 備注 |
1 | 光伏組件 | DC36V380W | 132 | 高效單晶硅,A級組件 |
2 | 儲能蓄電池 | DC2V800AH | 180 | 離網儲能專用純膠體蓄電池,超長使用壽命,放電深度≥80% |
3 | 控制器 | DC360V80A | 2 | MPPT控制器,智能充電 |
4 | 光伏逆變器 | DC360V80KW/380VAC | 1 | 工頻純正弦波 |
5 | 光伏支架 | 50kw | 1 | C型鋼,41*62*2.5mm,雙層單排 |
6 | 蓄電池支架 | 280KWH | 1 | 一套 |
7 | 光伏匯流箱 | 12進4出 | 1 | 高壓直流匯流箱 |
8 | 蓄電池配電箱 | DC360V200A | 1 | 蓄電池DC控制配電箱 |
9 | 電池巡檢儀 | DC360V | 1 | 蓄電池巡檢儀 |
10 | 交流配電柜 | AC380V80KW | 1 | AC380V/220V輸出,電流互感器,防浪涌保護器,計量電表等 |
11 | 輔料 | XC-1 | 1 | MC4接頭、電池連接線、壓塊、穿線管、施工輔材、鋼絲繩等 |
12 | 產品合計 | 562288元/套 | 此報價含稅不含運費 |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關于光伏離網系統發電成本價格的全部內容,希望對大家提供幫助,不過就以上的參數配置來說或許會與實際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實際的方案可以聯系我們,將為您做詳細的報價服務。好了,謝謝大家觀看光伏離網系統發電成本價格的文章。
上一條:離網家庭光伏發電一套多少錢
下一條:光伏發電安裝多少錢一平